Poniżej prezentujemy aktualne zestawienie cen usług montażowych oraz gotowych pakietów z urządzeniami, obowiązujące w roku 2026. W RTECH stawiamy na pełną transparentność. Nasze ceny są rzetelne i nie zawierają ukrytych kosztów.
Wybierz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i zyskaj komfort na lata.
Dojazd na wycenę w Poznaniu i okolicach (do 25 km) jest BEZPŁATNY.
Wykonanie 1 otworu w ścianie do 50 cm, montaż jednostek do 3 m wysokości, do 3 mb instalacji chłodniczej, grawitacyjny odpływ skroplin, próbę szczelności, próżnię oraz szkolenie z obsługi.
Dotyczy osób prywatnych w lokalach mieszkalnych.
Dotyczy firm, lokali użytkowych oraz pozostałych obiektów.
| Rodzaj urządzenia | Netto | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|
| Klimatyzator ścienny 2,5 kW / 3,5 kW | 1700 zł | 1836 zł | 2091 zł |
| Klimatyzator ścienny 5,0 kW / 7,0 kW | 1900 zł | 2052 zł | 2337 zł |
| Klimatyzator kasetonowy do 10 kW | 2000 zł | 2160 zł | 2460 zł |
| Klimatyzator kasetonowy powyżej 10 kW | 2400 zł | 2592 zł | 2952 zł |
| Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy do 10 kW | 2000 zł | 2160 zł | 2460 zł |
| Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy pow. 10 kW | 2400 zł | 2592 zł | 2952 zł |
| Klimatyzacja kanałowa | wycena ind. | wycena ind. | wycena ind. |
| Nagrzewnica / kurtyna powietrzna (od) | 1200 zł | 1296 zł | 1476 zł |
| Rodzaj jednostki | Netto | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|
| Jednostka 2,5 kW / 3,5 kW | 1200 zł | 1296 zł | 1476 zł |
| Jednostka powyżej 3,5 kW | 1300 zł | 1404 zł | 1599 zł |
| Usługa | Netto | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|
| Demontaż klimatyzacji (szt.) | 600 zł | 648 zł | 738 zł |
| Demontaż i zabezpieczenie jednostek (szt.) | 700 zł | 756 zł | 861 zł |
| Liczba jednostek | Netto | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|
| 2 jednostki (do 6mb instalacji) | 2800 zł | 3024 zł | 3444 zł |
| 3 jednostki (do 9mb instalacji) | 3800 zł | 4104 zł | 4674 zł |
| 4 jednostki (do 12mb instalacji) | 4600 zł | 4968 zł | 5658 zł |
| 5 jednostek i więcej | wycena ind. | wycena ind. | wycena ind. |
| Usługa | Netto | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|
| Dodatkowy metr instalacji (mb) | 150 zł | 162 zł | 184,50 zł |
| Instalacja elektryczna / z rozdzielni (mb) | 60 zł | 64,80 zł | 73,80 zł |
| Bruzda w materiale miękkim (mb) | 190 zł | 205,20 zł | 233,70 zł |
| Bruzda w materiale twardym (mb) | 290 zł | 313,20 zł | 356,70 zł |
| Przewiert w materiale miękkim | 150 zł | 162 zł | 184,50 zł |
| Przewiert w materiale twardym (żelbet) | 250 zł | 270 zł | 307,50 zł |
| Montaż z rusztowania (dopłata) | 350 zł | 378 zł | 430,50 zł |
| Montaż ze zwyżki (dopłata) | 1000 zł | 1080 zł | 1230 zł |
| Montaż powyżej 3m wysokości (dopłata) | 200 zł | 216 zł | 246 zł |
| Pompka skroplin | 550 zł | 594 zł | 676,50 zł |
| Uchwyty jednostki | 200 zł | 216 zł | 246 zł |
| Korytka maskujące (mb) | 40–80 zł | 43,20–86,40 zł | 49,20–98,40 zł |
| Usługa | Netto | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|
| Serwis 1 jednostki | 250 zł | 270 zł | 307,50 zł |
| Serwis 2 jednostek | 400 zł | 432 zł | 492 zł |
| Serwis 3 jednostek | 550 zł | 594 zł | 676,50 zł |
| Serwis rozszerzony (dopłata) | +150 zł | +162 zł | +184,50 zł |
| Diagnostyka usterki | 200 zł | 216 zł | 246 zł |
| Dojazd + diagnoza | 250 zł | 270 zł | 307,50 zł |
| Roboczogodzina ekipy | 250 zł | 270 zł | 307,50 zł |
| Model | Moc | Netto od | Brutto (8%) | Brutto (23%) |
|---|---|---|---|---|
| KONSI OPPIRA | 3,4 kW | 3400 zł | 3672 zł | 4182 zł |
| ROTENSO RONI | 3,4 kW | 3400 zł | 3672 zł | 4182 zł |
| HAIER REVIVE PLUS | 3,5 kW | 3500 zł | 3780 zł | 4305 zł |
| GREE PULAR | 3,2 kW | 3600 zł | 3888 zł | 4428 zł |
| LG DUALCOOL WZ | 3,5 kW | 3800 zł | 4104 zł | 4674 zł |
| LG DUALCOOL STANDARD 2 | 3,5 kW | 4200 zł | 4536 zł | 5166 zł |
| MITSUBISHI HR | 3,5 kW | 4200 zł | 4536 zł | 5166 zł |
| DAIKIN SENSIRA | 3,5 kW | 4600 zł | 4968 zł | 5658 zł |
Jeśli masz pytania dotyczące wyceny lub potrzebujesz pomocy w wyborze idealnego urządzenia do Twojego pomieszczenia, jesteśmy do Twojej dyspozycji.